TARIFAS CIERZO CITY – UNIVERSIDAD
| TARIFAS CIERZO CITY (UNIVERSIDAD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| INCLUYE CLASES DE CROSS TRAINING, ENTRENAMIENTO HÍBRIDO, FUERZA Y GIMNÁSTICOS/CALISTENIA. | ||||
| CIERZO CITY | ACCESOS CITY (BRETÓN) | ACCESOS CUARTE | PRECIO APERTURA CIERZO CITY (50 PRIMERAS PLAZAS) | PRECIO NORMAL |
| RX | 18 accesos/mes | Fin de semana/festivos* | 74€/mes | 79€/mes |
| PRO | 13 accesos/mes | Fin de semana/festivos* | 67€/mes | 70€/mes |
| INTRO | 9 accesos/mes | Fin de semana/festivos* | 62€/mes | 64€/mes |
| BASIC | 5 accesos/mes | Fin de semana/festivos* | 40€/mes | 45€/mes |
| *Los fines de semana y festivos de apertura en los que Cierzo City no ofrezca servicio, los accesos podrán usarse en Cierzo Cuarte y se restarán de los accesos de Cierzo City. *Añade la posibilidad de acceder a Cierzo Cuarte con las tarifas mixtas (ver la siguiente tabla) o compra accesos individuales cuando quieras acudir a otro centro de Cierzo por 4,5 euros. |
||||
| TARIFAS MIXTAS CIERZO CITY | |||
|---|---|---|---|
| ACCESOS CITY (UNIVERSIDAD) | ACCESOS CUARTE | PRECIO | |
| RX MIXTA | 18 accesos/mes | 4 + Fin de semana/festivos* | 89€/mes |
| PRO MIXTA | 13 accesos/mes | 4 + Fin de semana/festivos* | 82€/mes |
| INTRO MIXTA | 9 accesos/mes | 4 + Fin de semana/festivos* | 77€/mes |
| *Los fines de semana o festivos de apertura en los que Cierzo City no ofrezca servicio, los accesos podrán usarse en Cierzo Cuarte y se restarán de Cierzo City. | |||
DESCUENTOS:
Tarifa trimestral: 5% de descuento*
Tarifa semestral: 10% de descuento*
Tarifa anual: 15% de descuento*
*Descuentos no acumulables a otras ofertas o promociones.
¿Qué actividades incluyen las tarifas mensuales?
Con nuestras tarifas mensuales podrás gastar tus accesos en cualquiera de las actividades que encontrarás en Cierzo City.
TARIFA ÉLITE
TARIFA PLANA CON ACCESOS ILIMITADOS A CUALQUIERA DE NUESTROS CENTROS
99€
Entrenamiento personal
INDIVIDUAL | PAREJA | GRUPO (3-6 PERSONAS) |
|
| 4 ENTRENAMIENTOS MENSUALES | 128€ MES | 80€ POR PERSONA/MES | 60€ POR PERSONA/MES |
| 8 ENTRENAMIENTOS MENSUALES | 240€ MES | 150€ POR PERSONA/MES | 110€ POR PERSONA/MES |
| 12 ENTRENAMIENTOS MENSUALES | 345€ MES | 200€ POR PERSONA/MES | 150€ POR PERSONA/MES |
| BONO 5 SESIONES | 175€ | 110€ POR PERSONA | |
| BONO 10 SESIONES | 330€ | 210€ POR PERSONA | |
OPOSICIONES:
Preparación física individualizada para todo tipo de oposiciones.
*Consultar en el centro.

