TARIFAS
CROSS TRAINING | |||
(ESTA TARIFA INCLUYE OCR/ GIMNASTICS/ ENDURANCE/OPEN BOX/HIPOPRESIVOS) | PRECIO ESPECIAL EMPRESAS | ||
ÉLITE | Accesos ilimitados | 89€/mes | 80,10€/mes |
RX | 18 accesos/mes | 71€/mes | 63,90€/mes |
PRO | 13 accesos/mes | 64€/mes | 57,60€/mes |
INTRO | 9 accesos/mes | 59€/mes | 53,10€/mes |
BASIC | Tarifa bimestral. Con 10 accesos para gastar en esos 2 meses. | 80€/2 meses | 72€/2 meses |
OCR | ||
Incluidas en la tarifa de Cross Training. |
HALTEROFILIA | ||
ORO | Accesos ilimitados | 73€/mes |
PLATA | 18 accesos / mes | 63€/mes |
BRONCE | 9 accesos / mes | 48€/mes |
MIX 3 | 9 accesos halterofilia + 9 accesos Cross Training / mes | 73€/mes |
MIX 2 | 6 accesos halterofilia + 6 accesos Cross Training / mes | 66€/mes |
MIX 1 | 4 accesos halterofilia + 4 accesos Cross Training / mes | 53€/mes |
ESPECIALES | ||
DROP-IN CROSS TRAINING/OCR/GIMNÁSTICOS/HIPOPRESIVOS/ENDURANCE | Válido para clase de Cross Training, Cross Training Open Box, OCR, Gimnastics, Endurance, Running e Hipopresivos. | 12€ |
BONO 5 ACCESOS CROSS TRAINING/OCR/GIMNÁSTICOS/HIPOPRESIVOS/ENDURANCE | Válido para clase de Cross Training, Cross Training Open Box, OCR, Gimnastics, Endurance, Running e Hipopresivos. | 53€ |
BONO 10 ACCESOS CROSS TRAINING/OCR/GIMNÁSTICOS/HIPOPRESIVOS/ENDURANCE | Válido para clase de Cross Training, Cross Training Open Box, OCR, Gimnastics, Endurance, Running e Hipopresivos. | 93€ |
DROP IN HALTEROFILIA | 12€ | |
BONO 5 ACCESOS HALTEROFILIA | 58€ | |
BONO 10 ACCESOS HALTEROFILIA | 108€ |
GIMNASTICS:
Clases de Gimnastics incluidas en las tarifas Training (ver horarios de las clases en Crosshero).
*Consultar para entrenamientos personales.
STRENGTH:
Clases de Strength (fuerza) incluidas en las tarifas Training (ver horarios de las clases en Crosshero).
*Consultar para entrenamientos personales.
OPOSICIONES:
Preparación física individualizada para todo tipo de oposiciones.
*Consultar en el centro.
ENTRENAMIENTOS PERSONALES | |||
Entrenamientos personales de Training, Calistenia, Running, Oposiciones... | |||
PRECIO ESPECIAL EMPRESAS | |||
1 sesión | 36€ | 32,40€ | |
Bono 10 sesiones | 300€ | 270€ |
SERVICIOS DE SALUD |
|||
FISIOTERAPIA | |||
TARIFA SOCIOS | PRECIO ESPECIAL EMPRESAS | ||
1 Sesión | 36€ | 32,40€ | |
Bono 5 sesiones | 180€ | 162€ | |
Bono 10 sesiones | 340€ | 306€ | |
NO SOCIOS | |||
1 sesión | 40€ | 36€ | |
Bono 10 sesiones | 360€ | 324€ | |
SESIONES PERSONALES DE EJERCICIO TERAPÉUTICO | |||
1 Sesión | 30€ | ||
Bono 10 sesiones | 250€ | ||
![]() | |||
NUTRICIÓN | PRECIO ESPECIAL EMPRESAS | ||
Primera consulta y entrega de dieta | 80€* | 72€* | |
Seguimientos con menú | 40€* | 36€* | |
Seguimientos sin menú | 30€* | 27€* | |
*En caso de patologías, consultar tarifas. | |||